東風天錦單橋雛禽運輸車
價格:來電即可知促銷活動及優惠價格
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國五
銷售性質:廠家直銷
- 聯系人: 徐經理
- 手機: 139 9788 5966
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
價格:來電即可知促銷活動及優惠價格
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國五
銷售性質:廠家直銷
CLW5182XCQD5型雛禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5182XCQD5型雛禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10360,9960x2500x3840 |
底盤型號: | DFH5180XXYBX2DV | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質量:(kg) | 7815 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1830,1430/1430,1430/2930 |
整備質量:(kg) | 9990 | 最高車速(km/h): | 98,89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH5180XXYBX2DV | 批次: | 321 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600,6000,7100 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1855,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820,1840 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR, |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
180 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |